Classifica serie B, girone 3: Patavium (78), San Donà (71), Bologna (68), Villorba (67), Bologna (63), Viadana (64), Mogliano (53), Brescia (52), Castellana (45), Mirano (15), Valsugana (14), Cus Padova (3).
Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse | |
Bologna Rugby Club | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Brixia | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Bergamo | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Modena 1965 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Rovato | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Lyons | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Colorno | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Botticino | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Pieve | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Sondrio | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Valsugana Rugby, Viadana e Cus Padova: 4 punti di penalizzazione.