Classifica serie B, girone 3: Patavium (78), San Donà (71), Bologna (68), Villorba (67), Bologna (63), Viadana (64), Mogliano (53), Brescia (52), Castellana (45), Mirano (15), Valsugana (14), Cus Padova (3).
Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse | |
Modena 1965 | 63 | 16 | 13 | 0 | 3 |
Brixia | 55 | 16 | 11 | 0 | 5 |
Bologna Rugby Club | 47 | 16 | 9 | 1 | 6 |
Bergamo | 47 | 16 | 8 | 1 | 7 |
Lyons | 42 | 16 | 8 | 1 | 7 |
Colorno | 40 | 16 | 8 | 1 | 7 |
Rovato | 38 | 16 | 7 | 0 | 9 |
Sondrio | 34 | 16 | 6 | 1 | 9 |
Botticino | 27 | 16 | 4 | 0 | 12 |
Pieve | 25 | 16 | 4 | 0 | 12 |
Valsugana Rugby, Viadana e Cus Padova: 4 punti di penalizzazione.